製品情報
PRODUCT製品情報
PRODUCT冷媒 | R410A、R407C、R404A、R32等 |
---|
管サイズ | φ6.35~φ15.88 |
---|
部品名 | 材質 | |
---|---|---|
① | ナット | 黄銅鍛造品 |
② | スリーブ | 黄銅材 |
③ | 端面Oリング | EPDM |
④ | 一次Oリング | IIR |
⑤ | ねじ側Oリング | EPDM |
⑥ | 空調機器端部 |
試験項目 | 性能 | 種類 |
---|---|---|
気密試験 | N2ガス4.3MPa×5分間保持し、漏れ、その他の異常が無い事 | 社内試験 |
真空試験 | 6.5kPa abs(絶対圧力)以下の真空に耐え、1時間後の圧力上昇が0.02kPa未満である事 | ISO-14903 |
曲げ試験 | 継手受口を支点に15°に曲げ後、気密試験にて漏れ、その他の異常が無い事 | ISO-14903 |
耐圧試験 | 水圧17.2MPa(設計最高圧力4倍)で2分、漏れその他の異常が無い事 | 社内試験 |
凍結試験 | 真空容器内で5℃以下の水に浸漬、-500mbarで10分以上保持後に取り出し、-15℃以下で30分、常温水5分以上で凍結と解氷を30サイクル実施。漏れ、その他の異常が無い事 | ISO-14903 |
時期割れ試験 | JIS H 3250の時期割れ試験。2時間割れの無い事 | 社内試験 |
作業シミュレーション試験 | 圧力・温度・振動試験前に取り外し、再締め込み25回で異常の無い事 (①の試験目に10回、②の試験前に10回、③の試験前に5回) |
ISO-14903 |
圧力・温度・振動試験 |
①低温・低圧⇔高温・高圧サイクル試験 -45℃大気圧⇔140℃窒素ガス4.3MPaを200サイクル ②高温・高圧⇔低圧サイクル試験 窒素ガス4.3MPaを200サイクル ③振動試験 変異0.25mm或いは0.3mm×200Hz以下で200万回 ①②③実施後、漏れその他の異常が無い事 |
ISO-14903 |
実機試験 | JR32機器にて連続運転【2015年4月~実施中】 | 社内試験 |
製品情報
技術紹介
実績
ダウンロード
会社情報
配管の変遷
採用情報
メックサポート
プライバシーポリシー
インフォメーション
English
中文