製品情報
PRODUCT製品情報
PRODUCT流体の温度(℃) | 最高使用圧力Pa(kgf/cm2) | |
---|---|---|
21/2 | 4 | |
-29~66 | 6.9(70.4) | 3.4(35.2) |
100 | 6.2(53.2) | 3.2(32.6) |
125 | 5.6(57.1) | 3.1(31.6) |
150 | 5.1(52.0) | 2.9(29.6) |
175 | 4.5(45.9) | 2.8(28.6) |
200 | 4.0(40.8) | 2.6(26.5) |
225 | 3.4(34.7) | 2.5(25.5) |
250 | 2.9(29.6) | 2.3(23.5) |
275 | 2.3(23.5) | 2.1(21.4) |
288 | 2.1(21.4) | 2.1(21.4) |
※最高使用圧力は脈動のない状態での値を示します。
製品情報
技術紹介
実績
ダウンロード
会社情報
配管の変遷
採用情報
メックサポート
プライバシーポリシー
インフォメーション
English
中文