PERFORMANCE TEST
性能試験
社内試験表A | ||||
---|---|---|---|---|
No | 試験名 | 試験内容 | ISO規格 | JCDA規格 |
① | 気密試験 | ISO規格で規定される各試験の前後でヘリウムガス圧4.3MPaを付加し、5分後の漏れ量が7.5x10-7Pa・m3/s以下である事を確認する。 | ○ | - |
② | JCDA規格で規定される各試験の後で窒素ガス圧4.3MPaを付加、5分間保持した際、漏れ、その他異常が無い事を確認する。 | - | ○ | |
③ | PTV試験(圧力・温度・振動) | 1)PT試験n1:-45℃x大気圧⇔140℃x窒素ガス圧4.3MPaを50サイクル 2)PT試験n2:140℃環境下で大気圧⇔窒素ガス圧4.3MPaを200サイクル 3)V試験n3:所定の変位x周波数で200万回 |
○ | - |
④ | 凍結試験 | 水中の供試体を-500㎜barで10分以上真空引き後、-15℃x30分で凍結⇔水中x5分で解氷を30サイクル実施する。 | ○ | - |
⑤ | 圧力試験 | 最高使用圧力 4.3MPaの5倍(21.5MPa)の水圧を付加し、1分間保持する。 | ○ | - |
⑥ | 冷媒の適合試験 | Oリング及びVパッキンを液冷媒と冷凍機油(5wt%)中に浸漬し、50℃x14日間保持した後、目視にて膨れや破れなどの異常が無い事を確認する。 液冷媒はR410AとR32の2種類とする。 | ○ | - |
⑦ | 真空試験 | 供試体を 6.5kPa(絶対圧)以下まで真空引きし、1Hr後の圧力上昇が0.2kPa未満である事を確認する。 | ○ | - |
⑧ | 疲労試験 | 供試体に大気圧⇔水圧4.3MPaを20~60サイクル/分で25万サイクル加える。 大気圧、4.3MPaの保持時間はそれぞれ0.1秒以上とする。 | ○ | - |
⑨ | 引張試験 | サイズ毎に定められた荷重を供試体に負荷する。 | - | ○ |
⑩ | 最大曲げ試験 | 引張試験機を用い、スパン1,000mm、曲げ速度10㎜/min以上で配管を15°以上或は管が塑性変形するまで曲げる | - | ○ |
⑪ | 繰返し曲げ試験 | スパン 1,000㎜、速度 10㎜/min以上で上下に10mmの変位を10回加える。 | - | ○ |
社内試験表B | |||
---|---|---|---|
№ | 試験名 | 規格 | 試験内容 |
⑫ | 塩水噴霧試験 | 社内規格 | JIS Z 2371に基く以下の条件で塩水噴霧試験を実施後、気密試験で漏れが無い事を確認する。【塩水噴霧試験】塩水濃度 5%、噴霧時間 360時間(15日間)、温度環境 35℃ |
⑬ | 耐振動試験 | 社内規格 | 配管長500㎜、空気圧0.5MPa付加状態で、以下 振動試験を行い、ナットの緩み、漏れが無い事を確認する。【加振条件】振幅2.5㎜ x 10Hz x 100万回 |
⑭ | 締付トルク試験 | 社内規格 | デジタルトルクレンチを用い、ナット締付トルクを確認する。 |
⑮ | 応力腐食割れ試験 | 社内規格 | 標準施工の1.5倍および2.5倍のトルクで過締込みした継手が、アンモニア雰囲気下で有害な割れが発生しないことを確認する。 |
- 引張試験
-
継手両端に管を接続した供試体を引張試験機にて下表に示す負荷引張荷重以上の荷重を負荷する。
引張試験実施後の供試体に気密試験を行い、JCDA0012に適合している事を確認。
- 締め付けトルク試験
- デジタルトルクレンチを用い、ナットの締付トルクを確認。
- 応力腐食割れ試験
- アンモニア雰囲気下で使用された際に、継手に使用上、有害な割れが無い事を確認する。試験は 7-14.締付トルク試験の1.5倍、および2.5倍の過締込条件で、有害な割れが発生しない。