LINEUP
ラインナップ
| 呼び径(Su) | エルボ | 片口固定エルボ | 45°エルボ | ソケット | チーズ | テストプラグ | キャップ | やり取り継手 | ニップル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 60 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 25x20 | ● |
| 呼び径(Su) | ソケット | チーズ | 呼び径(Su) | フランジ | 呼び径(Su) | アダプター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x13 | ● | ● | 20x20 | ● | オス | メス | |
| 25x13 | ● | ● | 25x25 | ● | 13x1/2 | ● | ● |
| 25x20 | ● | ● | 30x25 | ● | 20x1/2 | ● | ● |
| 30x20 | ● | ● | 30x32 | ● | 20x3/4 | ● | ● |
| 30x25 | ● | ● | 40x32 | ● | 25x1 | ● | ● |
| 40x13 | ● | ● | 40x40 | ● | 30x1 | ● | ● |
| 40x20 | ● | ● | 50x40 | ● | 30x1 1/4 | ● | ● |
| 40x25 | ● | ● | 50x50 | ● | 40x1 1/4 | ● | ● |
| 40x30 | ● | ● | 60x50 | ● | 40x1 1/2 | ● | ● |
| 50x13 | ● | ● | 60x65 | ● | 50x1 1/2 | ● | ● |
| 50x20 | ● | ● | 呼び径(Su) | リテーナ | 50x2 | ● | ● |
| 50x25 | ● | ● | 13 | ● | 60x2 | ● | |
| 50x30 | ● | ● | 20 | ● | 60x2 1/2 | ● | |
| 50x40 | ● | ● | 25 | ● | |||
| 60x20 | ● | 30 | ● | ||||
| 60x25 | ● | 40 | ● | ||||
| 60x30 | ● | 50 | ● | ||||
| 60x40 | ● | 60 | ● | ||||
| 60x50 | ● | ● | |||||
| 呼び径(Su) | 水栓継手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルボ | 座付エルボ | 台付エルボ | 一体型エルボ | チーズ | 座付チーズ | ソケット | |
| 13x1/2 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20x1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20x3/4 | ● | ● | ● | ● | |||
| 25x1 | ● | ● | ● | ● | |||
| 呼び径(Su) | メスネジチーズ | 呼び径(Su) | オスアダエルボ | メスアダエルボ | 呼び径(Su) | ストリートエルボ | 45°ストリートエルボ | 支持金具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x3/4 | ● | 20x1/2 | ● | 13 | ● | |||
| 30x3/4 | ● | 20x3/4 | ● | ● | 20 | ● | ● | ● |
| 40x3/4 | ● | 25x1 | ● | 25 | ● | |||
| 50x3/4 | ● |
建築銅管用ラインナップ
| サイズ(A) | リテーナ | オスアダプター |
|---|---|---|
| 15 | ● | |
| 20 | ● | |
| 25 | ● | |
| 32 | ● (32x1 1/4) | |
| 40 | ● (40x1 1/2) | |
| 50 | ● (50x2) |



