STRUCTURE
構造・仕様

| 用途 | 圧力 | 温度 | 流速 | |
|---|---|---|---|---|
| 給水 | 0~2.0MPa | - | 3.5m/s以下 | |
| 給湯 | 0~1.0MPa | 0~85℃ | 循環系統 | 2.0m/s以下 |
| 0~95℃ | 非循環系統 | |||
| 冷温水 | 0~1.0MPa | 0~85℃ | 0.6~2.0m/s | |
| 冷却水 | 0~1.0MPa | - | 0.6~3.5m/s | |
| エアー | 0~0.8MPa | - | - | |
| スプリンクラー | 0~1.0MPa | - | - | |
建築銅管用そろばん継手


| 建築銅管 | 肉厚 | 適合する継手 | ステンレス鋼管 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 基準外径 | Lタイプ | Mタイプ | 呼び方 | 外径 | 肉厚 | |
| 15A | 15.88 | 1.02 | 0.71 | そろばん継手+建築銅管用リテーナ | 13Su | 15.88 | 0.8 |
| 20A | 22.22 | 1.14 | 0.81 | 20Su | 22.22 | 1.0 | |
| 25A | 28.58 | 1.27 | 0.89 | 25Su | 28.58 | 1.0 | |
| 32A | 34.92 | 1.40 | 1.07 | 建築銅管専用オスアダプター | 30Su | 34.0 | 1.2 |
| 40A | 41.28 | 1.52 | 1.24 | 40Su | 42.7 | 1.2 | |
| 50A | 53.98 | 1.78 | 1.47 | 50Su | 48.6 | 1.2 | |



